Prêt de mallettes pédagogiques
Pour aider les enseignants à mettre en oeuvre un enseignement fondé sur la démarche d'investigation, la Maison pour la science en Alpes Dauphiné met à disposition gratuitement des mallettes pédagogiques.
Ces mallettes sont destinées à la fois aux élèves de maternelles, de primaires et de collèges, dans tous les domaines scientifiques.
 
          Les mallettes sont à récupérer et à rapporter à la Maison pour la science
Bâtiment D - Berges // 1025 rue de la piscine // 38610 Gières
Liste des mallettes proposées par la MPLS avec leur disponibilité :
| numéro | Thème | Nom Mallette | Disponible | 
| 1 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 1 + extension | oui | 
| 2 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 10 + extension | oui | 
| 3 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 2 + extension | oui | 
| 4 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 3 + extension | oui | 
| 5 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 4 + extension | oui | 
| 6 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 5 + extension | oui | 
| 7 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 6 + extension | oui | 
| 8 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 7 + extension | oui | 
| 9 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 8 + extension | oui | 
| 10 | Construction et mécanisme | GRAVITRAX 9 + extension | oui | 
| 11 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 6 boites N°02 - Matériel pour 6 ateliers soit une classe C3 | oui | 
| 12 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9580 Éducation WEDO N°01 - Matériel pour 6 ateliers soit une classe C3 | oui | 
| 13 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9656 Modélisation de mécanismes N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C2 ou C3 | non | 
| 14 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9656 Modélisation de mécanismes N°05 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C2 ou C3 | non | 
| 15 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9656 Modélisation de mécanismes N°06 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C2 ou C3 | non | 
| 16 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9656 Modélisation de mécanismes N°07 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C2 ou C3 | non | 
| 17 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9656 Modélisation de mécanismes N°08 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C2 ou C3 | oui | 
| 18 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°01 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | non | 
| 19 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°02 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | non | 
| 20 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | non | 
| 21 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | non | 
| 22 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°05 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | non | 
| 23 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9686 Modélisation de mécanismes N°06 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C3 | oui | 
| 24 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" 9695 complémentaire N°01 - lot de pièces complémentaires MINDSTROM ou 9686 | oui | 
| 27 | Construction et mécanisme | Mallette "LEGO" MINDSTORM EV3 - module WIFI N° 01 - Matériel complémentaire aux kits LEGO MINDSTORM EV3 | oui | 
| 28 | Construction et mécanisme | Mallette "MAGNETIC" 1 boite N°01 - Billes et cylindres magnétiques, pour 3 ou 4 élèves C1 | oui | 
| 29 | Construction et mécanisme | Mallette "MAGNETIC" 1 boite N°02 - Billes et cylindres magnétiques, pour 3 ou 4 élèves C1 | oui | 
| 30 | Construction et mécanisme | Mallette "MAGNETICO" 2 boites construction N°02 - Briques magnétiques, pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 31 | Construction et mécanisme | Mallette "MAGNETICO" 2 boites construction N°03 - Briques magnétiques, pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 32 | Construction et mécanisme | Mallette "PICOBLOC" La jungle N°01 - Matériel pour un atelier de 1 à 2 élèves C1 | oui | 
| 33 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" base N°01 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 34 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" base N°02 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 35 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" base N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 36 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" base N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 37 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" circuits N°01 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 38 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" engrenages N°01 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 - | oui | 
| 39 | Construction et mécanisme | Mallette construction "Petit ingénieur" engrenages N°02 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 | oui | 
| 40 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" N°01 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 41 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" N°02 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 42 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 43 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" outils N°01 – Mallette d'outils et visseuse pour TECHNICOC1 ou C2 | oui | 
| 44 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" outils N°02 – Mallette d'outils et visseuse pour TECHNICOC1 ou C2 | oui | 
| 45 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" outils N°03 – Mallette d'outils et visseuse pour TECHNICOC1 ou C2 | oui | 
| 46 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" outils N°04 – Mallette d'outils et visseuse pour TECHNICOC1 ou C2 | oui | 
| 47 | Construction et mécanisme | Mallette construction "TECHNICO" outils N°05 – Mallette d'outils et visseuse pour TECHNICOC1 ou C2 | oui | 
| 48 | Construction et mécanisme | Mallette Machines du moyen age N°01 - Ensemble de matériel pour un groupe en C3 | oui | 
| 49 | Construction et mécanisme | Mallette Machines du moyen age N°02 - Ensemble de matériel pour un groupe en C3 | oui | 
| 50 | Construction et mécanisme | Mallettes ST | non | 
| 1 | Découverte sensorielle | Chimie en couleurs | oui | 
| 2 | Découverte sensorielle | Lutherie sauvage, musique et acoustique | oui | 
| 3 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation de l'odorat (odeurs variées) N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 4 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation de l'odorat (odeurs variées) N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 5 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation de l'ouïe (boites à sons) N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 6 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation de l'ouïe (boites à sons) N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 7 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation du toucher (formes et textures) N°03 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 8 | Découverte sensorielle | Mallette Éducation du toucher (formes et textures) N°04 - Matériel pour un atelier de 4 à 6 élèves C1 ou C2 | oui | 
| 9 | Découverte sensorielle | Maths et orientation | oui | 
| 1 | Electricité | Carton voitures solaires | non | 
| 4 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°11 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 5 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°12 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 6 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°13 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 7 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°14 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 8 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°15 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 9 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°16 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 10 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°17 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 11 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°18 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 12 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°19 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 13 | Electricité | Mallette Étude et fabrication d'objets électriques N°20 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | non | 
| 2 | Energie et mouvement | Mallette 2 voitures à hydrogène N°03 - Lot de 2 voitures à hydrogène pour une classe de C3 ou C4 | oui | 
| 3 | Energie et mouvement | Mallette 2 voitures à hydrogène N°04 - Lot de 2 voitures à hydrogène pour une classe de C3 ou C4 | oui | 
| 4 | Energie et mouvement | Mallette énergie solaire et énergie mécanique N°04 - Ensemble de matériel pour une classe C3 ou C4 | oui | 
| 5 | Energie et mouvement | Mallette énergie solaire et énergie mécanique N°05 - Ensemble de matériel pour une classe C3 ou C4 | oui | 
| 1 | être vivant et milieu | Guide LAMAP Océan | oui | 
| 2 | être vivant et milieu | Le monde des vers de terre N°04 - Ensemble de matériel pour une classe | oui | 
| 3 | être vivant et milieu | Le monde des vers de terre N°05 - Ensemble de matériel pour une classe | oui | 
| 5 | être vivant et milieu | Mallette Découverte de la mare N°01 - Ensemble de matériel pour une classe | oui | 
| 6 | être vivant et milieu | Mallette Étude du régime alimentaire des animaux N°04 - Ensemble de matériel pour une classe | oui | 
| 7 | être vivant et milieu | Mallette Étude du régime alimentaire des animaux N°05 - Ensemble de matériel pour une classe | oui | 
| 8 | être vivant et milieu | Mallette EXAO AIRNEXT N°01 | oui | 
| 9 | être vivant et milieu | Mallette EXAO AIRNEXT N°02 | oui | 
| 10 | être vivant et milieu | Mini-serre N°05 - Matériel pour une classe | oui | 
| 1 | fonction du vivant | A la découverte des sucres | oui | 
| 5 | fonction du vivant | Mallette Étude de la circulation N°05 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 6 | fonction du vivant | Mallette Étude de la circulation N°06 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 7 | fonction du vivant | Mallette Étude de la digestion N°01 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 8 | fonction du vivant | Mallette Étude de la digestion N°06 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 9 | fonction du vivant | Mallette Étude de la respiration N°01 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 10 | fonction du vivant | Mallette Étude de la respiration N°06 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 2 | géologie | Mallette Étude des séismes N°04 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 3 | géologie | Mallette Étude des séismes N°05 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 4 | géologie | Mallette Étude des séismes N°06 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 5 | géologie | Mallette Étude des volcans N°04 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 6 | géologie | Mallette Étude des volcans N°05 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 7 | géologie | Mallette Étude des volcans N°06 - Ensemble de matériel pour une classe collège | oui | 
| 1 | lumière, astronomie | Globe terrestre lumineux N°04 | oui | 
| 2 | lumière, astronomie | Globe terrestre lumineux N°05 | oui | 
| 3 | lumière, astronomie | Globe terrestre transparent effaçable N°04 | oui | 
| 4 | lumière, astronomie | Globe terrestre transparent effaçable N°05 | oui | 
| 5 | lumière, astronomie | Mallette Lumière, astronomie N°05 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 6 | lumière, astronomie | Mallette Lumière, astronomie N°06 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 7 | lumière, astronomie | Mallette Lumière, astronomie N°07 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 8 | lumière, astronomie | Mallette Lumière, astronomie N°08 - Ensemble de matériel pour une classe C3 | oui | 
| 9 | lumière, astronomie | Solarscope n°1 | oui | 
| 10 | lumière, astronomie | Solarscope n°2 | oui | 
| 11 | lumière, astronomie | Solarscope n°3 | oui | 
| 12 | lumière, astronomie | Solarscope n°4 | oui | 
| 13 | lumière, astronomie | Solarscope n°5 | oui | 
| 2 | matière | Mallette chauffe eau solaire N°04 - maquette de modélisation pour une classe de cycle 3 | oui | 
| 3 | matière | Mallette chauffe eau solaire N°05 - maquette de modélisation pour une classe de cycle 3 | oui | 
| 4 | matière | Mallette États de l'eau et mélanges N°04 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 5 | matière | Mallette États de l'eau et mélanges N°05 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 6 | matière | Mallette États de l'eau et mélanges N°06 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 7 | matière | Mallette États de l'eau et mélanges N°07 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 8 | matière | Mallette expérimenter chauffage eau N°04 - Maquette d'expérimentation pour une classe de cycle 3 | oui | 
| 9 | matière | Mallette expérimenter chauffage eau N°05 - Maquette d'expérimentation pour une classe de cycle 3 | oui | 
| 12 | matière | Mallette Transformation du bois, du plastique N°01 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 13 | matière | Mallette Transformation du bois, du plastique N°02 - Ensemble de matériel pour une classe C2 ou C3 | oui | 
| 14 | matière | Mallette Piscine et science | oui | 
| 3 | Monde des objets | Pistolet à colle basse température N°01 | oui | 
| 4 | Monde des objets | Pistolet à colle basse température N°02 | oui | 
| 5 | Monde des objets | Pistolet à colle basse température N°06 | oui | 
| 6 | Monde des objets | Pistolet à colle basse température N°07 | oui | 
| 3 | robotique | Livre 1,2,3 codez | oui | 
| 4 | robotique | Mallette BLUEBOT N°01 - MPLS -Matériel pour 6 ateliers soit une classe C2 ou C3 | oui | 
| 5 | robotique | Mallette BLUEBOT N°02 - MPLS -Matériel pour 6 ateliers soit une classe C2 ou C3 | oui | 
| 8 | robotique | Mallette BLUEBOT N°07 – MPLS -Matériel pour 6 ateliers soit une classe C2 ou C3 | oui | 
| 9 | robotique | Mallette BLUEBOT un seul robot N°01-MPLS - 1 automate BLUEBOT pour cycle 1, 2 ou 3 | oui | 
| 10 | robotique | Tapis BLUEBOT n°1 | oui | 
| 11 | robotique | Tapis BLUEBOT n°2 | oui | 
| 12 | robotique | Tapis BLUEBOT n°3 | oui | 
| 13 | robotique | Tapis BLUEBOT n°6 | oui | 
| 14 | robotique | Tapis BLUEBOT n°7 | oui | 
| 15 | robotique | Mallette OZOBOT N°01 - Matériel pour une classe cycle 2 ou cycle 3 | oui | 
| 16 | robotique | Mallette SPEECHI N°01-Matériel pour 5 ateliers soit une demi-classe C3 ou C4 | oui | 
| 17 | robotique | Mallette THYMIO N°01 -Mallette de 5 robots et pistes - une classe C3 ou C4 | non | 
| 18 | robotique | Mallette THYMIO N°02 -Mallette de 5 robots et pistes - une classe C3 ou C4 | oui | 
| 19 | robotique | Mallette THYMIO un seul robot 1 robot THYMIO pour cycle 3 ou 4 | oui | 
| 20 | robotique | Robot Alpha n°1 | oui | 
| 21 | robotique | Robot Alpha n°2 | oui | 
| 23 | robotique | Mallette THYMIO N°2 - Mallette de 6 robots - Classe C3 ou C4 | oui | 
Pour faire une demande de réservation d'une mallette et convenir d'une date pour récupérer la mallette :
- envoyer un mail à : MPLS.ressources@univ-
- compléter le document "fiche de prêt et charte de prêt"
- Les permanences se déroulent les mercredis de 12h30 à 13h30 au local de la MPLS. Pour venir récupérer ou déposer les mallettes sur d'autres créneaux veuillez-nous en informer.
 
                 
                 
                 
                 
                